Stundentafel
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung
Jahrgangsstufen | |||
---|---|---|---|
Unterrichtsfächer (Wochenstunden) | 10 | 11 | 12 |
IT-Systeme | 5 | - | 8 |
Vernetzte Systeme | 6 | 10 | - |
Anwendungsentwicklung u. Programmierung | 6 | 15 | 17 |
Betriebswirtschaftliche Prozesse | 6 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 |
IT Arbeitsgrundlagen | 4 | 3 | 3 |
Sozialkunde | 4 | 3 | 3 |
Religionslehre | 3 | 3 | 3 |
Fachinformatiker/in Systemintegration
Jahrgangsstufen | |||
---|---|---|---|
Unterrichtsfächer (Wochenstunden) | 10 | 11 | 12 |
IT-Systeme | 5 | - | 18 |
Vernetzte Systeme | 6 | 15 | - |
Anwendungsentwicklung u. Programmierung | 6 | 10 | 7 |
Betriebswirtschaftliche Prozesse | 6 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 |
IT Arbeitsgrundlagen | 4 | 3 | 3 |
Sozialkunde | 4 | 3 | 3 |
Religionslehre | 3 | 3 | 3 |
IT System-Kaufmann/-frau
Jahrgangsstufen | |||
---|---|---|---|
Unterrichtsfächer (Wochenstunden) | 10 | 11 | 12 |
IT-Systeme | 6 | 8 | 8 |
Rechnungswesen und Controlling | 4 | 2 | 2 |
Anwendungsentwicklung u. Programmierung | 7 | 9 | 9 |
Betriebswirtschaftliche Prozesse | 6 | 6 | 6 |
Englisch | 3 | 3 | 3 |
Deutsch (oder Plusprogramm in Jg. 10 und 11) | 3 | 3 | 3 |
Sozialkunde | 4 | 3 | 3 |
Religionslehre (Ersatzunterricht Navision) | 3 | 3 | 3 |
Sport (oder Ersatzunterricht im fachl. Bereich) | 2 | 2 | 2 |
Informatikkauffrau/-mann
Jahrgangsstufen | |||
---|---|---|---|
Unterrichtsfächer (Wochenstunden) | 10 | 11 | 12 |
IT-Systeme | 6 | 8 | 8 |
Rechnungswesen und Controlling | 4 | 2 | 2 |
Anwendungsentwicklung u. Programmierung | 7 | 9 | 9 |
Betriebswirtschaftliche Prozesse | 6 | 6 | 6 |
Englisch | 3 | 3 | 3 |
Deutsch (oder Plusprogramm in Jg. 10 und 11) | 3 | 3 | 3 |
Sozialkunde | 4 | 3 | 3 |
Religionslehre (Ersatzunterricht Navision) | 3 | 3 | 3 |
Sport (oder Ersatzunterricht im fachl. Bereich) | 2 | 2 | 2 |